- -6%
Tiempos de Despacho- Santiago y Valparaíso: Despacho disponible desde 3 a 4 días hábiles - Regiones desde 3 a 4 días hábiles |
|
Retira tu Compra en Tienda- Desde 3 días hábiles - Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 a 14:00 y de 15:00 a 18:30 |
|
![]() |
Formas de Pago- Webpay de Transbank - Mercadopago - Transferencias Electrónicas |
* Recibe tu compra con Boleta o Factura
* Garantía 1 año por Falla de Fabrica
| Velocidad sin Carga: | 315-630 rpm |
| Impactos: | 1.650-3.300 ipm |
| Energía Impacto: | 5,0 J (EPTA) |
| Madera: | 32mm |
| Acero: | 13mm |
| Hormigón: | Broca:32mm / Corona:90mm |
| Peso: | 5,2 Kg |
| Longitud Cable: | 5,0 mt |
| Dimenciones: | 398 x 239 x 114mm |
| Carbón: | CB 350 #194160-9 |
| Servicio: | Industrial |
| Procedencia: | Japón |
| Garantía Marca: | 1 Año |
| Largo (cm): | 59,5 |
| Ancho (cm): | 17,5 |
| Alto (cm): | 44,5 |
| Peso (Kg): | 5,2 |
| Doble Aislación: | Si |
| Mandríl Rápido: | SDS-PLUS + Porta Broca 1/2" |
| Función Rotación: | Si |
| Función Percución: | Si |
| Doble Aislación: | Si |
| Función Demoledor: | Si |
| Velocidad Variable: | Si |
| N° de Velocidades Electrónicas: | 5 |
| Velocidad Constante con Carga: | Si |
| Arranque Suave: | Si |
| Embrague Seguridad: | Si |
| Anti Vibración: | AVT |
| Led Encendido: | Si |
| Led Reemplazo Carbón: | Si |
| Interruptor: | Gatillo |
| Bloqueo Interruptor: | Si |
| Link Ficha Técnica: | Ver aquí |
| Link Manual: | Ver aquí |
| Link Despiece: | Ver aquí |
| Link SEC: | Ver aquí |
Ficha técnica
Referencias específicas